ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2025-2026
ПЕРВЕНСТВО / КУБОК РАФ "СЕРИЯ РОТАКС МАКС" 2025
ПЕРВЕНСТВО / КУБОК РАФ "СЕРИЯ РОТАКС МАКС" 2026
ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2026-2027
ОСЕННИЙ КУБОК ROTAX MAX 2026
Е10
КАРТИНГ РЕГИОНОВ
ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2024-2025
Протоколы этапов
1 этап
RM Micro
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | София Руденко | LeMansMotorsport | 37 |
| 2 | Лев Хованский | Formula K Russia | 28 |
| 3 | Максим Марченко | DOZARI TEAM | 20 |
| 4 | Артём Горбатенко | DOZARI TEAM | 20 |
| 5 | Артём Мелехов | AIMOL RED racing | 19 |
| 6 | Тимур Гарипов | URAL Junior Kart | 17 |
| 7 | Кирилл Ленский | Smol Racing Team | 9 |
| 8 | Давид Трач | Личный зачёт | 8 |
| 9 | Ангелина Котляренко | LeMansMotorsport | 8 |
| 10 | Роман Лопырёв | Личный зачёт | 6 |
| 11 | Михаил Гордийчук | SNC-RACING ACADEMY | 5 |
| 12 | Константин Бонапартов | SNC-RACING ACADEMY | 5 |
| 13 | Елисей Фригин | СТК "Мотор" | 5 |
| 14 | Артём Дмитриев | SNC-RACING ACADEMY | 4 |
| 15 | Никита Галкин | PHOENIX MOTORSPORT | 3 |
| 16 | Сергей Коваленко | СТК "Мотор" | 2 |
| 17 | Иван Украинец | Formula K Russia | 0 |
| DNS | Александр Семёнов | URAL Junior Kart | 0 |
| DNS | Дмитрий Романов | SNC-RACING ACADEMY | 0 |
RM Mini
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Илья Мазо | DOZARI TEAM | 33 |
| 2 | Софрон Девятов | Racing Evolution | 29 |
| 3 | Эмир Максуд | Silver Rain Motorsport | 22 |
| 4 | Тимофей Цулин | PROFI racing team | 21 |
| 5 | Родион Дядя | PHOENIX MOTORSPORT | 16 |
| 6 | Андрей Каменский | AIMOL RED racing | 16 |
| 7 | Лука Гурьев | Silver Rain Motorsport | 13 |
| 8 | Максим Алтухов | Личный зачёт | 9 |
| 9 | Егор Чёрный | NIKITA Racing Team | 8 |
| 10 | Дмитрий Кунщиков | URAL Junior Kart | 7 |
| 11 | Павел Ватутин | NIracing | 7 |
| 12 | Дмитрий Мелешко | AIMOL RED racing | 7 |
| 13 | Полина Мазыкина | DOZARI TEAM | 4 |
| 14 | Богдана Никитина | Formula K Russia | 3 |
| 15 | Илья Бродянский | MPM | 2 |
| 16 | Макар Осипов | Silver Rain Motorsport | 0 |
| 17 | Мирон Гаркавенко | Racing Evolution | 0 |
RM Junior
RM Senior
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Нагдасёв | Личный зачёт | 34 |
| 2 | Семён Родин | МАУ ДО СШ по АМС | 30 |
| 3 | Фёдор Шошин | AIMOL RED racing | 24 |
| 4 | Николай Шварцбурд | Личный зачёт | 19 |
| 5 | Всеволод Устинов | Kuban Racing Team | 18 |
| 6 | Михаил Багникян | DOZARI TEAM | 13 |
| 7 | Альвина Борисова | Voronov Racing School | 10 |
| 8 | Данила Ильюшенко | Voronov Racing School | 10 |
| 9 | Николай Захаров | AIMOL RED racing | 10 |
| 10 | Лев Ломко | NIracing | 8 |
| 11 | Леонид Хараш | DOZARI TEAM | 5 |
| DQ | Егор Хичин | BirelART Russia | 5 |
| 13 | Никита Синебок | Formula K Russia | 4 |
| 14 | Арсений Куракулов | Racing Vision | 3 |
| 15 | Егор Кузлякин | DOZARI TEAM | 2 |
| 16 | Константин Туртыгин | Dynamics Motorsport | 1 |
| 17 | Егор Прончатов | Sokol Racing Junior | 1 |
| 18 | Ян Жаврид | LeMansMotorsport | 0 |
| 19 | Артур Саврас | Racing Evolution | 0 |
| 20 | Даниил Лашин | My Racing | 0 |
| 21 | Якопо Каппиело | SODI Russian Team | 0 |
| 22 | Ян Зигангиров | SODI Russian Team | 0 |
| 23 | Андрей Шкатов | Sokol Racing Junior | 0 |
| 24 | Александра Дергачёва | Личный зачёт | 0 |
| 25 | Евгений Ивлиев | СТК "Мотор" | 0 |
RM DD2
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Ян Вонзанок | ITECO Racing | 37 |
| 2 | Эдуард Вилсин | BirelART Russia | 23 |
| 3 | Владислав Синебок | Formula K Russia | 22 |
| 4 | Дмитрий Кофанов | Dynamics Motorsport | 22 |
| 5 | Максим Кардаков | GRID MOTORSPORT | 17 |
| 6 | Ярослав Прахов | My Racing | 15 |
| 7 | Евгений Минаев | Liberty RS Team | 15 |
| 8 | Всеволод Николаев | Kuban Racing Team | 15 |
| 9 | Никита Костырев | Global Racing | 7 |
| 10 | Егор Толчев | AKOPOV ZRT | 6 |
| 11 | Всеволод Горьков | My Racing | 6 |
| 12 | Евгений Шувалов | Личный зачёт | 2 |
| 13 | Владислав Чуев | Личный зачёт | 1 |
| 14 | Янис Петровский | СДЮСТШ-KARTLINE | 0 |
RM DD2 Masters
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Сыркин | Liberty RS Team | 6 |
| 2 | Сергей Гришанов | NIPPLES RACING | 3 |
| 3 | Александр Гриньков | NIPPLES RACING | 0 |
| 4 | Сергей Ефимчук | Liberty RS Team | 0 |
2 этап
RM Micro
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Лев Хованский | Silver Rain Motorsport | 35 |
| 2 | Арсений Макаров | Lemarmotorsport | 29 |
| 3 | Артём Горбатенко | DOZARI TEAM | 23 |
| 4 | Александр Семёнов | URAL Junior Kart | 21 |
| 5 | Тимур Гарипов | URAL Junior Kart | 15 |
| 6 | Кирилл Ленский | Smol Racing Team | 12 |
| 7 | Артём Рязанов | PROFI racing team | 10 |
| 8 | Максим Марченко | DOZARI TEAM | 9 |
| 9 | Артём Дмитриев | SNC-RACING ACADEMY | 9 |
| 10 | София Руденко | LeMansMotorsport | 8 |
| 11 | Степан Ефанов | NIracing | 6 |
| 12 | Никита Галкин | PHOENIX MOTORSPORT | 5 |
| 13 | Константин Бонапартов | SNC-RACING ACADEMY | 5 |
| 14 | Сергей Коваленко | СТК "Мотор" | 5 |
| 15 | Елисей Фригин | СТК "Мотор" | 2 |
| 16 | Артём Мелехов | AIMOL RED racing | 2 |
| 17 | Дмитрий Романов | SNC-RACING ACADEMY | 1 |
| 18 | Глеб Ворошилов | Sokol Racing Junior | 0 |
| 19 | Валерий Иванов | СТК "Мотор" | 0 |
| 20 | Герман Сапронов | Kuban Racing Team | 0 |
RM Mini
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Эмир Максуд | Silver Rain Motorsport | 33 |
| 2 | Софрон Девятов | Racing Evolution | 32 |
| 3 | Андрей Каменский | AIMOL RED racing | 23 |
| 4 | Михаил Митрохин | NIracing | 22 |
| 5 | Тимофей Цулин | PROFI racing team | 16 |
| 6 | Владимир Гуго | Silver Rain Motorsport | 15 |
| 7 | Родион Дядя | PHOENIX MOTORSPORT | 14 |
| 8 | Максим Алтухов | Личный зачёт | 8 |
| 9 | Лука Гурьев | Silver Rain Motorsport | 8 |
| 10 | Павел Ватутин | NIracing | 6 |
| 11 | Давид Шитов | IUSUPOV TEAM | 6 |
| 12 | Егор Чёрный | NIKITA Racing Team | 5 |
| 13 | Дмитрий Мелешко | AIMOL RED racing | 5 |
| 14 | Сергей Карабельников | Личный зачёт | 3 |
| 15 | Марк Андреасян | LeMansMotorsport | 1 |
| 16 | Полина Мазыкина | DOZARI TEAM | 0 |
| 17 | Мирон Гаркавенко | Racing Evolution | 0 |
| 18 | Макар Осипов | Silver Rain Motorsport | 0 |
| 19 | Асель Гумерова | Личный зачёт | 0 |
| DQ | Фёдор Поткин | Личный зачёт | 0 |
| DQ | Дмитрий Кунщиков | URAL Junior Kart | 0 |
RM Junior
RM Senior
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Семён Родин | МАУ ДО СШ по АМС | 35 |
| 2 | Всеволод Устинов | Kuban Racing Team | 29 |
| 3 | Эдуард Вилсин | My Racing | 24 |
| 4 | Дмитрий Нагдасёв | Личный зачёт | 18 |
| 5 | Фёдор Шошин | AIMOL RED racing | 16 |
| 6 | Трофим Кротов | Sokol Racing Junior | 15 |
| 7 | Егор Хичин | BirelART Russia | 13 |
| 8 | Андрей Шкатов | Sokol Racing Junior | 12 |
| 9 | Лев Ломко | NIracing | 11 |
| 10 | Николай Шварцбурд | PROFI racing team | 7 |
| 11 | Марк Короленко | Личный зачёт | 7 |
| 12 | Арсений Куракулов | Racing Vision | 4 |
| 13 | Ян Зигангиров | SODI Russian Team | 3 |
| 14 | Леонид Полиев | DRONOV Motorsport | 2 |
| 15 | Акмаль Мухаметшин | Личный зачёт | 1 |
| 16 | Якопо Каппиело | SODI Russian Team | 0 |
| 17 | Егор Прончатов | Sokol Racing Junior | 0 |
| 18 | Пётр Щекочихин | TOPLINE racing | 0 |
| 19 | Егор Кузлякин | DOZARI TEAM | 0 |
| 20 | Ян Жаврид | Formula K Russia | 0 |
| 21 | Александра Дергачёва | Личный зачёт | 0 |
| 22 | Николай Захаров | AIMOL RED racing | 0 |
RM DD2
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Екельчик | BirelART Russia | 35 |
| 2 | Эдуард Вилсин | My Racing | 31 |
| 3 | Никита Костырев | Global Racing | 22 |
| 4 | Максим Кардаков | GRID MOTORSPORT | 20 |
| 5 | Евгений Минаев | Liberty RS Team | 15 |
| 6 | Всеволод Николаев | Kuban Racing Team | 14 |
| 7 | Родион Арнаутов | ITECO Racing | 13 |
| 8 | Егор Толчев | AKOPOV ZRT | 9 |
| 9 | Всеволод Горьков | My Racing | 8 |
| DQ | Ярослав Прахов | My Racing | 8 |
| 11 | Янис Петровский | СДЮСТШ-KARTLINE | 3 |
| 12 | Игорь Мухин | NIPPLES RACING | 0 |
| 13 | Владислав Чуев | Личный зачёт | 0 |
RM DD2 Masters
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Сыркин | Liberty RS Team | 7 |
| 2 | Сергей Гришанов | NIPPLES RACING | 5 |
| 3 | Сергей Ефимчук | Liberty RS Team | 4 |
| 4 | Артур Гуменяк | Liberty RS Team | 2 |
| 5 | Максим Шапошников | BirelART Russia | 1 |
| 6 | Александр Гриньков | NIPPLES RACING | 0 |
3 этап
RM Micro
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Лев Хованский | Silver Rain Motorsport | 35 |
| 2 | Степан Ефанов | NIracing | 30 |
| 3 | Артём Мелехов | AIMOL RED racing | 23 |
| 4 | Кирилл Ленский | Smol Racing Team | 22 |
| 5 | Артём Дмитриев | SNC-RACING ACADEMY | 15 |
| 6 | Арсений Макаров | Lemarmotorsport | 14 |
| 7 | Максим Марченко | DOZARI TEAM | 11 |
| 8 | София Руденко | LeMansMotorsport | 10 |
| 9 | Дмитрий Романов | SNC-RACING ACADEMY | 8 |
| 10 | Константин Бонапартов | SNC-RACING ACADEMY | 7 |
| 11 | Сергей Коваленко | PHOENIX MOTORSPORT | 6 |
| 12 | Александр Семёнов | URAL Junior Kart | 5 |
| 13 | Тимур Гарипов | URAL Junior Kart | 5 |
| 14 | Артём Горбатенко | DOZARI TEAM | 3 |
| 15 | Иван Густешов | NIKITA Racing Team | 2 |
| 16 | Валерий Иванов | СТК "Мотор" | 1 |
| 17 | Александра Добровольская | AIMOL RED racing | 0 |
| 18 | Мария Шкляренко | AIMOL RED racing | 0 |
| 19 | Ангелина Котляренко | LeMansMotorsport | 0 |
RM Mini
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей Цулин | PROFI racing team | 34 |
| 2 | Эмир Максуд | Silver Rain Motorsport | 30 |
| 3 | Софрон Девятов | Racing Evolution | 23 |
| 4 | Владимир Гуго | Silver Rain Motorsport | 21 |
| 5 | Павел Ватутин | NIracing | 15 |
| 6 | Михаил Митрохин | NIracing | 14 |
| 7 | Елисей Фригин | PHOENIX MOTORSPORT | 12 |
| 8 | Максим Алтухов | GRID MOTORSPORT | 9 |
| 9 | Дмитрий Кунщиков | URAL Junior Kart | 9 |
| DQ | Андрей Каменский | AIMOL RED racing | 8 |
| 11 | Фёдор Поткин | Kuban Racing Team | 7 |
| 12 | Асель Гумерова | Личный зачёт | 5 |
RM Junior
RM Senior
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Семён Родин | МАУ ДО СШ по АМС | 37 |
| 2 | Всеволод Устинов | Kuban Racing Team | 26 |
| 3 | Трофим Кротов | Sokol Racing Junior | 21 |
| 4 | Дмитрий Нагдасёв | Личный зачёт | 19 |
| 5 | Глеб Соловов | Voronov Racing School | 17 |
| 6 | Эдуард Вилсин | My Racing | 13 |
| 7 | Михаил Багникян | ITECO Racing | 11 |
| 8 | Егор Прончатов | Sokol Racing Junior | 9 |
| 9 | Лев Ломко | NIracing | 9 |
| 10 | Арсений Куракулов | Racing Vision | 8 |
| 11 | Фёдор Шошин | AIMOL RED racing | 8 |
| 12 | Николай Шварцбурд | PROFI racing team | 7 |
| 13 | Константин Туртыгин | Dynamics Motorsport | 4 |
| 14 | Андрей Никандров | Sokol Racing Junior | 4 |
| 15 | Виктор Жилинков | Beluga SRT | 3 |
| 16 | Данила Ильюшенко | Voronov Racing School | 1 |
| 17 | Марк Короленко | Личный зачёт | 0 |
| 18 | Егор Кузлякин | DOZARI TEAM | 0 |
| 19 | Егор Хичин | BirelART Russia | 0 |
| 20 | Евгений Ивлиев | СТК "Мотор" | 0 |
| 21 | Александра Дергачёва | Личный зачёт | 0 |
| 22 | Андрей Шкатов | Sokol Racing Junior | 0 |
| 23 | Егор Корпяков | BirelART Russia | 0 |
RM DD2
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард Вилсин | My Racing | 34 |
| 2 | Иван Екельчик | BirelART Russia | 32 |
| 3 | Кирилл Никифоров | Dynamics Motorsport | 23 |
| 4 | Всеволод Николаев | Kuban Racing Team | 18 |
| 5 | Никита Костырев | Global Racing | 17 |
| 6 | Максим Кардаков | GRID MOTORSPORT | 16 |
| 7 | Всеволод Горьков | My Racing | 10 |
| 8 | Янис Петровский | СДЮСТШ-KARTLINE | 3 |
| 9 | Арсений Куракулов | Racing Vision | 0 |
| 10 | Евгений Минаев | Liberty RS Team | 0 |
RM DD2 Masters
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Сыркин | Liberty RS Team | 10 |
| 2 | Сергей Ефимчук | Liberty RS Team | 10 |
| 3 | Сергей Гришанов | NIPPLES RACING | 10 |
| 4 | Артур Гуменяк | Liberty RS Team | 7 |
| 5 | Александр Гриньков | NIPPLES RACING | 4 |
| 6 | Максим Шапошников | BirelART Russia | 2 |