ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2025-2026
ПЕРВЕНСТВО / КУБОК РАФ "СЕРИЯ РОТАКС МАКС" 2025
ПЕРВЕНСТВО / КУБОК РАФ "СЕРИЯ РОТАКС МАКС" 2026
ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2026-2027
ОСЕННИЙ КУБОК ROTAX MAX 2026
Е10
КАРТИНГ РЕГИОНОВ
ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2024-2025
| ПИЛОТ | КОМАНДА | ШАССИ | 1 ЭТАП | ШТРАФЫ | ИТОГО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Лев Русанов | Teleios SK Akademy | Energy | — | 0 | 0 |
| 2 | 37 | Егор Вашурин | GTS Racing | Parolin | — | 0 | 0 |
| 3 | 16 | Платон Литвиненко | Prima Racing MCK | Energy | — | 0 | 0 |
| 4 | 5 | Герман Зайцев | AKOPOV ZRT | Energy | — | 0 | 0 |
| 5 | 77 | Михаэль Бережинский | Личный зачет | — | — | 0 | 0 |
Протоколы этапов
1 этап
RM Micro
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Лев Русанов | Teleios SK Akademy | 0 |
| 2 | Егор Вашурин | GTS Racing | 0 |
| 3 | Платон Литвиненко | Prima Racing MCK | 0 |
| 4 | Герман Зайцев | AKOPOV ZRT | 0 |
| 5 | Михаэль Бережинский | Личный зачёт | 0 |
RM Mini
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| DNS | Владимир Твердохлебов | Sport & Safety Racing Academy | 0 |
| 1 | Лев Хованский | Silver Rain Motorsport | 0 |
| 2 | Радмир Мартьянов | Silver Rain Motorsport | 0 |
| 3 | Владислав Рябов | Prima Racing MCK | 0 |
| 4 | Артём Жаров | Lemarmotorsport | 0 |
| 5 | Артем Линев | СДЮСТШ-KARTLINE | 0 |
| 6 | Михаил Яковлев | Картинг академия Nring | 0 |
| 7 | Кирилл Плужнов | KARTING-SPORT | 0 |
| 8 | Ангелина Котляренко | RED racing | 0 |
| 9 | Мария Шкляренко | RED racing | 0 |
| 10 | Матвей Цибарев | RED racing | 0 |
| 11 | Александр Ефанкин | LeMansMotorsport | 0 |
| 12 | Александр Делба | Личный зачёт | 0 |
| 13 | Вилена Туркина | URAL Junior Kart | 0 |
RM Junior
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Марк Зайцев | AKOPOV ZRT | 0 |
| 2 | Севастьян Тен | Silver Rain Motorsport | 0 |
| 3 | Андрей Темкин | Smol Racing Team | 0 |
| 4 | Тимур Гарипов | URAL Junior Kart | 0 |
| 5 | Владимир Гуго | Личный зачёт | 0 |
| 6 | Сергей Мягков | Личный зачёт | 0 |
| 7 | Роман Мягков | Личный зачёт | 0 |
| 8 | Тимофей Бугай | PROFI racing team | 0 |
| 9 | Дамир Харзинов | Dynamics Motorsport | 0 |
| 10 | Максим Алтухов | AKOPOV ZRT | 0 |
| 11 | Платон Белов | Racing Academy 44 | 0 |
| 12 | Артём Дмитриев | SNC-RACING ACADEMY | 0 |
| 13 | Артем Псарев | Lemarmotorsport | 0 |
| 14 | Кирилл Булатов | SODI Russian Team | 0 |
| 15 | Тимофей Рудько | СДЮСТШ-KARTLINE | 0 |
| 16 | Лев Толстых | Voronov Racing School | 0 |
| 17 | Михаил Максимов | ЦРАС им. Ш.Е.Л. | 0 |
| 18 | Михаил Твердохлебов | Sport & Safety Racing Academy | 0 |
| 19 | Виктория Тищенко | Global Racing | 0 |
| 20 | Кирилл Осипов | Prima Racing MCK | 0 |
RM Senior
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Нагдасёв | Prima Racing MCK | 0 |
| 2 | Андрей Аверьянов | RED racing | 0 |
| 3 | Камиль Гумеров | Racing Academy 44 | 0 |
| 4 | Константин Туртыгин | Dynamics Motorsport | 0 |
| 5 | Максим Трунов | ARROWS MOTORSPORT | 0 |
| 6 | Иван Евневич | RED racing | 0 |
| 7 | Злата Сидоренко | SNC-RACING ACADEMY | 0 |
| 8 | Савелий Катков | PROFI racing team | 0 |
| 9 | Иван Иващенко | Global Racing | 0 |
| 10 | Эльдар Алиханов | Global Racing | 0 |
| 11 | Савва Галишев | ЦРАС им. Ш.Е.Л. | 0 |
| 12 | Амир Латыпов | SODI Russian Team | 0 |
| 13 | Максим Стефанов | Teleios SK Akademy | 0 |
| 14 | Мария Спирлиева | Prima Racing MCK | 0 |
| 15 | Александра Дергачёва | Личный зачёт | 0 |
| 16 | Амирхан Фаттахов | SODI Russian Team | 0 |
| 17 | Игорь Борисов | PROFI racing team | 0 |
| 18 | Александр Куликов | В-Картинг | 0 |
| 19 | Артём Ткаченко | AKOPOV ZRT | 0 |
| 20 | Владимир Андреев | PHOENIX MOTORSPORT | 0 |
RM DD2
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Жилинков | Prima Racing MCK | 0 |
| 2 | Дмитрий Кофанов | My Racing | 0 |
| 4 | Максим Сорокопудов | Dynamics Motorsport | 0 |
| 5 | Константин Давлетчин | Voronov Racing School | 0 |
| 8 | Арсений Куракулов | Prima Racing MCK | 0 |
| 15 | Иван Альков | My Racing | 0 |
| 16 | Николь Каллиган | Dynamics Motorsport | 0 |
RM DD2 Masters
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 3 | Артур Гуменяк | Liberty RS Team | 0 |
| 6 | Ян Вонзанок | BirelART Russia | 0 |
| 7 | Сергей Ефимчук | Liberty RS Team | 0 |
| 9 | Ефим Гантмахер | Личный зачёт | 0 |
| 10 | Алексей Карачев | СДЮСТШ-KARTLINE | 0 |
| 11 | Виталий Борбашов | Dynamics Motorsport | 0 |
| 12 | Андрей Пушкарёв | BirelART Russia | 0 |
| 13 | Юрий Левичев | Global Racing | 0 |
| 14 | Андрей Павлович | СДЮСТШ-KARTLINE | 0 |