ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2025-2026
ПЕРВЕНСТВО / КУБОК РАФ "СЕРИЯ РОТАКС МАКС" 2025
ПЕРВЕНСТВО / КУБОК РАФ "СЕРИЯ РОТАКС МАКС" 2026
ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2026-2027
ОСЕННИЙ КУБОК ROTAX MAX 2026
Е10
КАРТИНГ РЕГИОНОВ
| ПИЛОТ | КОМАНДА | ШАССИ | 1 ЭТАП | 2 ЭТАП | ШТРАФЫ | ИТОГО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Владислав Рябов | Личный зачет | — | 60 | 50 | 0 | 110 |
| 2 | 8 | Максим Алтухов | Личный зачет | — | 50 | 60 | 0 | 110 |
| 3 | 3 | Иван Кошелев | Личный зачет | — | 38 | 42 | 0 | 80 |
| 4 | 7 | Сергей Коваленко | Личный зачет | — | 37 | — | 0 | 37 |
| 5 | 4 | Дмитрий Чистосердов | Личный зачет | — | 36 | — | 0 | 36 |
Протоколы этапов
1 этап
E-10 МИНИ
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Рябов | Личный зачёт | 60 |
| 2 | Максим Алтухов | Личный зачёт | 50 |
| 3 | Иван Кошелев | Личный зачёт | 38 |
| 4 | Сергей Коваленко | Личный зачёт | 37 |
| 5 | Дмитрий Чистосердов | Личный зачёт | 36 |
2 этап
E-10 МИНИ
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Максим Алтухов | Личный зачёт | 60 |
| 2 | Владислав Рябов | Личный зачёт | 50 |
| 3 | Иван Кошелев | Личный зачёт | 42 |