ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2025-2026
ПЕРВЕНСТВО / КУБОК РАФ "СЕРИЯ РОТАКС МАКС" 2025
ПЕРВЕНСТВО / КУБОК РАФ "СЕРИЯ РОТАКС МАКС" 2026
ЗИМНИЙ КУБОК ROTAX MAX 2026-2027
ОСЕННИЙ КУБОК ROTAX MAX 2026
Е10
КАРТИНГ РЕГИОНОВ
| ПИЛОТ | КОМАНДА | ШАССИ | 4 ЭТАП | 5 ЭТАП | ШТРАФЫ | ИТОГО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Артем Вовк | Личный зачет | — | 110 | 150 | 0 | 260 |
| 2 | 27 | Данила Гаврилов | Личный зачет | — | 150 | 95 | 0 | 245 |
| 3 | 96 | Тимофей Соловьев | FAR RACING | — | 95 | 110 | 5 | 200 |
| 4 | 51 | Наталья Дюдякова | Личный зачет | — | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 5 | 26 | Алена Глущенко | Личный зачет | — | 90 | 85 | 0 | 175 |
| 6 | 55 | Егор Машенькин | Личный зачет | — | — | 130 | 0 | 130 |
| 7 | 31 | Владимир Махалов | FAR RACING 4Т | Energy | 130 | — | 0 | 130 |
| 8 | 99 | Алексей Смирнов | Личный зачет | — | — | 90 | 0 | 90 |
| 9 | 22 | Сергей Смирнов | Личный зачет | Tony Kart | 85 | — | 0 | 85 |
| 10 | 17 | Даниил Грязнов | Личный зачет | — | — | 80 | 0 | 80 |
Протоколы этапов
4 этап
4Т Взрослые
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Данила Гаврилов | Личный зачёт | 150 |
| 2 | Владимир Махалов | FAR RACING 4Т | 130 |
| 3 | Артем Вовк | Личный зачёт | 110 |
| 4 | Наталья Дюдякова | Личный зачёт | 100 |
| 5 | Тимофей Соловьев | FAR RACING 4Т | 95 |
| 6 | Алена Глущенко | Личный зачёт | 90 |
| 7 | Сергей Смирнов | Личный зачёт | 85 |
4Т Дети
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Белов | FAR RACING 4Т | 150 |
| 2 | Никита Булеков | FAR RACING 4Т | 130 |
| 3 | Егор Гриб | Личный зачёт | 110 |
| 4 | Иван Орефков | Личный зачёт | 100 |
| 5 | Полина Шибкова | Личный зачёт | 95 |
| 6 | Всеволод Красавин | Личный зачёт | 90 |
| 7 | Савва Мамонтов | Личный зачёт | 85 |
| 8 | Ярослав Некрасов | Личный зачёт | 80 |
4Т Юноши
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Артем Бирюков | Личный зачёт | 150 |
| 1 | Павел Шкунов | Личный зачёт | 130 |
| 2 | Глеб Мамонтов | Личный зачёт | 110 |
| 3 | Михаил Ситников | Личный зачёт | 100 |
| 4 | Егор Павлов | Личный зачёт | 95 |
| 5 | Артем Ульянов | Личный зачёт | 90 |
| 6 | Антон Выдрин | Личный зачёт | 85 |
KZ2
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай Каража | Личный зачёт | 150 |
| 2 | Михаил Шалашников | Картинг Тула Рейсинг Тим | 130 |
| 3 | Наталья Мельникова | Личный зачёт | 110 |
| 4 | Андрей Ючко | Личный зачёт | 100 |
| 5 | Денис Стрельников | Личный зачёт | 95 |
| 6 | Кирилл Кузнецов | Личный зачёт | 90 |
| 7 | Кирилл Куликов | Владимирская сборная команда | 85 |
| 8 | Вячеслав Иванченко | Личный зачёт | 80 |
KZ2 Masters
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Андрей Макаров | Личный зачёт | 0 |
| 0 | Дмитрий Колесников | Владимирская сборная команда | 0 |
| 1 | Андрей Ючко | Траектория Racing | 75 |
| 2 | Анатолий Пасниченко | Личный зачёт | 65 |
RM DD2
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Артем Глущенко | Личный зачёт | 75 |
| 2 | Кирилл Молотков | Личный зачёт | 65 |
| 3 | Никита Буранов | Личный зачёт | 55 |
| 4 | Дмитрий Кириллов | Личный зачёт | 50 |
| 5 | Вадим Филиппов | Личный зачёт | 48 |
RM Junior
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Егор Чёрный | Мотор | 150 |
| 2 | Роман Мягков | Картинг академия Nring | 130 |
| 3 | Владимир Журавлев | GRID MOTORSPORT | 110 |
| 4 | Никита Пястунович | Личный зачёт | 100 |
| 5 | Матвей Богачев | GRID MOTORSPORT | 95 |
| 6 | Егор Горбунов | Личный зачёт | 90 |
| 7 | Арсений Афанасьев | Личный зачёт | 85 |
| 8 | Денис Никишин | Личный зачёт | 80 |
| 9 | Кирилл Карасев | Личный зачёт | 75 |
| 10 | Сергей Мягков | Картинг академия Nring | 70 |
| 11 | Артем Баныкин | Личный зачёт | 69 |
| 12 | Григорий Определяков | FAR RACING | 68 |
| 13 | Кирилл Артеменко | Личный зачёт | 67 |
| 14 | Иван Бычков | Личный зачёт | 66 |
| 15 | Иван Трушнин | Личный зачёт | 65 |
| 16 | Софья Аринчева | Личный зачёт | 64 |
| 17 | Екатерина Муханова | Личный зачёт | 63 |
RM Micro
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Яковлев | Картинг академия Nring | 75 |
| 2 | Роман Зайцев | FAR RACING | 65 |
| 3 | Никита Рябинин | Личный зачёт | 55 |
| 4 | Максим Минко | Личный зачёт | 50 |
| 5 | Кирилл Котельников | Мотор | 48 |
RM Mini
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Роман Сидоров | FAR RACING | 150 |
| 2 | Никита Галкин | Мотор | 130 |
| 3 | Мирослав Савченко | GRID MOTORSPORT | 110 |
| 4 | Александр Коннов | Личный зачёт | 100 |
| 5 | Александр Феофанов | Траектория Racing | 95 |
| 6 | Владислав Ивакин | Картинг академия Nring | 90 |
| 7 | Владимир Тихомолов | Личный зачёт | 85 |
| 8 | Андрей Соколов | Личный зачёт | 80 |
RM Senior
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Самойлов | Личный зачёт | 150 |
| 2 | Федор Зименко | Траектория Racing | 130 |
| 3 | Тимур Соловьев | Личный зачёт | 110 |
| 4 | Кристина Любчикова | Картинг Тула Рейсинг Тим | 100 |
| 5 | Кристина Муханова | Мотор | 95 |
| 6 | Иван Гайденко | Личный зачёт | 90 |
| 7 | Андрей Ганин | Личный зачёт | 85 |
| 8 | Тимофей Полянский | FAR RACING | 80 |
| 9 | Дарина Язева | Личный зачёт | 75 |
| 10 | Дмитрий Зайцев | Личный зачёт | 70 |
| 11 | Михаил Денисов | Личный зачёт | 69 |
Микро
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Егор Архипов | Личный зачёт | 0 |
| 1 | Даниил Антонов | Личный зачёт | 150 |
| 2 | Макс Верба | Владимирская сборная команда | 130 |
| 3 | Глеб Добрянин | Личный зачёт | 110 |
| 4 | Денис Рукавкин | Личный зачёт | 100 |
| 5 | София Финошина | Личный зачёт | 95 |
| 6 | Филипп Бровкин | Личный зачёт | 90 |
Мини
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитрий Рось | GRID MOTORSPORT | 75 |
| 2 | Иван Алексеев | Личный зачёт | 65 |
| 3 | Константин Зуев | Личный зачёт | 55 |
| 4 | Михаил Иванов | Личный зачёт | 50 |
Мини ГР-3
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Пётр Лавриненко | Владимирская сборная команда | 75 |
| 2 | Клим Лебединский | Картинг Тула Рейсинг Тим | 65 |
| 3 | Лев Ермонин | Личный зачёт | 55 |
| 4 | Артем Абрашнев | Личный зачёт | 50 |
ОК
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | София Кузнецова | Личный зачёт | 75 |
| 2 | Дмитрий Шалашников | Личный зачёт | 65 |
ОК J
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей Кузнецов | Личный зачёт | 75 |
| 2 | Ярослав Фролов | Личный зачёт | 65 |
| 3 | Роман Панин | Личный зачёт | 55 |
Супер-мини
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Софья Серова | Личный зачёт | 75 |
| 2 | Вячеслав Подорожняк | Личный зачёт | 65 |
| 3 | Павел Щукин | Личный зачёт | 55 |
| 4 | Иван Леонтьев | Личный зачёт | 50 |
| 5 | Полина Коновалова | Личный зачёт | 48 |
Супер-мини ГР-3
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Макар Горбунов | Личный зачёт | 0 |
| 0 | Владимир Кругляков | Личный зачёт | 0 |
| 1 | Макар Горбунов | Картинг Тула Рейсинг Тим | 75 |
| 2 | Владимир Кругляков | Траектория Racing | 65 |
5 этап
4Т Взрослые
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Артем Вовк | Личный зачёт | 150 |
| 0 | Наталья Дюдякова | Личный зачёт | 100 |
| 0 | Алена Глущенко | Личный зачёт | 85 |
| 0 | Егор Машенькин | Личный зачёт | 130 |
| 0 | Даниил Грязнов | Личный зачёт | 80 |
| 0 | Алексей Смирнов | Личный зачёт | 90 |
| 0 | Тимофей Соловьев | FAR RACING | 110 |
| 0 | Данила Гаврилов | Личный зачёт | 95 |
4Т Дети
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Белов | FAR RACING | 150 |
| 2 | Николай Алешкевич | Личный зачёт | 130 |
| 3 | Егор Гриб | Личный зачёт | 110 |
| 4 | Никита Булеков | Личный зачёт | 100 |
| 5 | Савва Мамонтов | Личный зачёт | 95 |
| 6 | Максим Соколов | Родина мотор | 90 |
| 7 | Иван Орефков | Личный зачёт | 85 |
4Т Юноши
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Владимир Денисов | Личный зачёт | 66 |
| 1 | Егор Павлов | Юный техник | 150 |
| 2 | Артем Бирюков | Личный зачёт | 130 |
| 3 | Михаил Ситников | Юный техник | 110 |
| 4 | Марк Миндуков | Личный зачёт | 100 |
| 5 | Дмитрий Лебедев | Рязань | 95 |
| 6 | Алексей Давыдов | Родина мотор | 90 |
| 7 | Егор Чёрный | Личный зачёт | 85 |
| 8 | Глеб Мамонтов | Личный зачёт | 0 |
| 9 | Павел Шкунов | Юный техник | 75 |
| 10 | Амелия Баркова | Личный зачёт | 70 |
| 11 | Антон Выдрин | Личный зачёт | 69 |
| 12 | Ксения Фетисова | Личный зачёт | 68 |
| 13 | Михаил Старцев | Личный зачёт | 67 |
KZ2
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Глеб Винокуров | Личный зачёт | 75 |
| 0 | Егор Кулагин | Личный зачёт | 80 |
| 0 | Андрей Помелов | Мотодром Арена | 85 |
| 0 | Олег Бусыгин | Личный зачёт | 0 |
| 0 | Федор Седельников | Личный зачёт | 67 |
| 0 | Николай Каража | г. Ковров | 69 |
| 0 | Михаил Шалашников | АНО Картинг Тула Рейсинг Тим | 70 |
| 0 | Андрей Кушнир | Личный зачёт | 68 |
| 1 | Кирилл Ушаков | Личный зачёт | 0 |
| 2 | Никита Шаленков | Личный зачёт | 130 |
| 3 | Сергей Власов | Мотодром Арена | 110 |
| 4 | Кирилл Куликов | Мотодром Арена | 100 |
| 5 | Денис Стрельников | Заречный | 95 |
| 6 | Владислав Юдаев | Заречный | 90 |
KZ2 Masters
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Дмитрий Колесников | Сборная В.О. | 55 |
| 0 | Владислав Морозов | Личный зачёт | 0 |
| 0 | Андрей Макаров | Личный зачёт | 65 |
| 0 | Анатолий Пасниченко | Заречный | 50 |
| 1 | Андрей Ючко | Личный зачёт | 75 |
RM DD2
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Вадим Филиппов | Личный зачёт | 55 |
| 0 | Дмитрий Кириллов | Личный зачёт | 50 |
| 1 | Артем Глущенко | Личный зачёт | 75 |
| 2 | Кирилл Молотков | Личный зачёт | 65 |
RM Junior
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Григорий Определяков | FAR RACING | 63 |
| 0 | Вячеслав Пекишев | Личный зачёт | 62 |
| 1 | Михаил Ангальдт | S63 | 150 |
| 2 | Егор Чёрный | Мотор | 130 |
| 3 | Никита Пястунович | ARROWS MOTORSPORT | 110 |
| 4 | Максим Курицын | Личный зачёт | 0 |
| 5 | Арсений Афанасьев | ГАЗ Юниор | 95 |
| 6 | Софья Аринчева | Ryazan Team | 90 |
| 7 | Денис Никишин | Ryazan Team | 85 |
| 8 | Роман Мягков | Картинг академия Nring | 80 |
| 9 | Иван Бычков | KSM | 75 |
| 10 | Кирилл Карасев | KSM | 70 |
| 11 | Кирилл Артеменко | Личный зачёт | 69 |
| 12 | Сергей Мягков | Картинг академия Nring | 68 |
| 13 | Вячеслав Папырин | Личный зачёт | 67 |
| 14 | Иван Трушнин | Заречный | 66 |
| 15 | Егор Горбунов | Картинг академия Nring | 65 |
| 16 | Камиль Юсупов | Личный зачёт | 64 |
RM Micro
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Константин Русинов | Личный зачёт | 90 |
| 0 | Кирилл Котельников | Личный зачёт | 95 |
| 0 | Никита Рябинин | YUCHKO Rasing Team | 85 |
| 1 | Михаил Яковлев | Картинг академия Nring | 150 |
| 2 | Роман Зайцев | Личный зачёт | 130 |
| 3 | Всеволод Пастушков | Личный зачёт | 110 |
| 4 | Ирина Кормишова | Личный зачёт | 100 |
RM Mini
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Арсений Макаров | Личный зачёт | 0 |
| 1 | Никита Галкин | Личный зачёт | 75 |
| 2 | Роман Сидоров | ГАЗ Юниор | 65 |
| 3 | Богдан Цепелев | Мотодром Арена | 55 |
| 4 | Александр Коннов | Личный зачёт | 50 |
RM Senior
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Сергей Янчук | Личный зачёт | 64 |
| 0 | Кристина Любчикова | Karting Tula Racing Team | 65 |
| 0 | Георгий Татаркин | Личный зачёт | 66 |
| 1 | Дмитрий Зайцев | Личный зачёт | 150 |
| 2 | Кирилл Самойлов | Личный зачёт | 150 |
| 3 | Федор Зименко | FEROX MOTORSPORT | 110 |
| 4 | Кристина Муханова | Личный зачёт | 100 |
| 5 | Тимур Соловьев | Личный зачёт | 0 |
| 6 | Дмитрий Шутов | Мотодром Арена | 90 |
| 7 | Валерий Тереньтев | Личный зачёт | 85 |
| 8 | Тимофей Полянский | FAR RACING | 80 |
| 9 | Дарина Язева | СТК Мотор | 75 |
| 10 | Андрей Ганин | Личный зачёт | 70 |
| 11 | Ева Московская | Личный зачёт | 69 |
| 12 | Артем Поляков | Личный зачёт | 68 |
| 13 | Владимир Махалов | Личный зачёт | 67 |
Микро
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Денис Рукавкин | Мотодром Арена | 75 |
| 0 | Ярослав Сабреев | Личный зачёт | 0 |
| 0 | Глеб Летов | Личный зачёт | 70 |
| 1 | Макс Верба | Личный зачёт | 150 |
| 2 | Даниил Антонов | Личный зачёт | 130 |
| 3 | Егор Архипов | Личный зачёт | 110 |
| 4 | Лука Бактышев | Личный зачёт | 100 |
| 5 | Давид Оганесян | Личный зачёт | 95 |
| 6 | Глеб Добрянин | S63 | 90 |
| 7 | София Финошина | S63 | 85 |
| 8 | Феликс Бурлуцкий | Личный зачёт | 80 |
Мини
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитрий Рось | Личный зачёт | 75 |
| 2 | Роберт Оганян | Личный зачёт | 65 |
| 3 | Константин Зуев | ГАЗ Юниор | 55 |
| 4 | Максим Иванов | Личный зачёт | 50 |
| 5 | Милена Янчук | Личный зачёт | 48 |
Мини ГР-3
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Лев Ермонин | ГАЗ Юниор | 65 |
| 0 | Артемий Чернов | Личный зачёт | 55 |
| 1 | Клим Лебединский | Karting Tula Racing Team | 75 |
ОК J
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Тимофей Кузнецов | Личный зачёт | 0 |
| 1 | Максим Трунов | Личный зачёт | 75 |
| 2 | Ярослав Фролов | Личный зачёт | 65 |
Супер-мини
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Иван Леонтьев | Личный зачёт | 50 |
| 1 | Максим Алтухов | ГАЗ Юниор | 75 |
| 2 | Павел Щукин | Личный зачёт | 65 |
| 3 | Полина Коновалова | Личный зачёт | 55 |
Супер-мини ГР-3
| # | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 0 | Макар Горбунов | Karting Tula Racing Team | 55 |
| 0 | Ярослав Саварский | Личный зачёт | 65 |
| 1 | Софья Серова | ГАЗ Юниор | 75 |