Картодром "Мотодром Арена"
Ковров, Еловая ул., 1
Секторы
Предстоящие
Рекорды трассы
| Класс | Пилот | Круг |
|---|---|---|
| Микро | 0:58.198 | |
| Мини | 0:55.705 | |
| Мини ГР-3 | 0:53.291 | |
| Супер-мини | 0:53.833 | |
| Супер-мини ГР-3 | 0:52.981 | |
| ОК J | 0:49.073 | |
| ОК | 0:51.087 | |
| KZ2 | 0:48.275 | |
| KZ2 Masters | 0:49.450 | |
| RM Micro | 0:53.396 | |
| RM Mini | 0:51.750 | |
| RM Junior | 0:48.566 | |
| RM Senior | 0:48.897 | |
| RM DD2 | 0:49.020 | |
| 4Т Дети | 0:55.261 | |
| 4Т Юноши | 0:53.499 | |
| 4Т Взрослые | 0:53.530 |
Статистика трассы
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Андрей Ючко | 2 | 2 | 2 |
| Анатолий Пасниченко | 2 | 0 | 1 |
| Андрей Макаров | 2 | 0 | 0 |
| Дмитрий Колесников | 2 | 0 | 0 |
| Владислав Морозов | 1 | 0 | 0 |
Прошедшие
О трассе
длина трассы: 1100 м.
движение - против часовой стрелки
первый поворот - левый
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Даниил Антонов | 2 | 1 | 2 |
| Макс Верба | 2 | 1 | 2 |
| Глеб Добрянин | 2 | 0 | 1 |
| Егор Архипов | 2 | 0 | 1 |
| Денис Рукавкин | 2 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Димитрий Рось | 2 | 2 | 2 |
| Константин Зуев | 2 | 0 | 2 |
| Иван Алексеев | 1 | 0 | 1 |
| Роберт Оганян | 1 | 0 | 1 |
| Максим Иванов | 1 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Клим Лебединский | 2 | 1 | 2 |
| Пётр Лавриненко | 1 | 1 | 1 |
| Лев Ермонин | 2 | 0 | 1 |
| Артем Абрашнев | 1 | 0 | 0 |
| Артемий Чернов | 1 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Максим Алтухов | 1 | 1 | 1 |
| Софья Серова | 1 | 1 | 1 |
| Павел Щукин | 2 | 0 | 2 |
| Полина Коновалова | 2 | 0 | 1 |
| Вячеслав Подорожняк | 1 | 0 | 1 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Макар Горбунов | 2 | 1 | 1 |
| Софья Серова | 1 | 1 | 1 |
| Владимир Кругляков | 1 | 0 | 1 |
| Ярослав Саварский | 1 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Тимофей Кузнецов | 2 | 1 | 1 |
| Максим Трунов | 1 | 1 | 1 |
| Ярослав Фролов | 2 | 0 | 2 |
| Роман Панин | 1 | 0 | 1 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| София Кузнецова | 1 | 1 | 1 |
| Дмитрий Шалашников | 1 | 0 | 1 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Николай Каража | 2 | 1 | 1 |
| Кирилл Ушаков | 1 | 1 | 1 |
| Михаил Шалашников | 2 | 0 | 1 |
| Наталья Мельникова | 1 | 0 | 1 |
| Никита Шаленков | 1 | 0 | 1 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Андрей Ючко | 2 | 2 | 2 |
| Анатолий Пасниченко | 2 | 0 | 1 |
| Андрей Макаров | 2 | 0 | 0 |
| Дмитрий Колесников | 2 | 0 | 0 |
| Владислав Морозов | 1 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Михаил Яковлев | 2 | 2 | 2 |
| Роман Зайцев | 2 | 0 | 2 |
| Никита Рябинин | 2 | 0 | 1 |
| Всеволод Пастушков | 1 | 0 | 1 |
| Кирилл Котельников | 2 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Никита Галкин | 2 | 1 | 2 |
| Роман Сидоров | 2 | 1 | 2 |
| Богдан Цепелев | 1 | 0 | 1 |
| Мирослав Савченко | 1 | 0 | 1 |
| Александр Коннов | 2 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Егор Чёрный | 2 | 1 | 2 |
| Михаил Ангальдт | 1 | 1 | 1 |
| Никита Пястунович | 2 | 0 | 1 |
| Роман Мягков | 2 | 0 | 1 |
| Владимир Журавлёв | 1 | 0 | 1 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Кирилл Самойлов | 2 | 1 | 2 |
| Дмитрий Зайцев | 2 | 1 | 1 |
| Фёдор Зименко | 2 | 0 | 2 |
| Тимур Соловьев | 2 | 0 | 1 |
| Андрей Ганин | 2 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Артем Глущенко | 2 | 2 | 2 |
| Кирилл Молотков | 2 | 0 | 2 |
| Никита Буранов | 1 | 0 | 1 |
| Вадим Филиппов | 2 | 0 | 0 |
| Дмитрий Кириллов | 2 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Даниил Белов | 2 | 2 | 2 |
| Егор Гриб | 2 | 0 | 2 |
| Никита Булеков | 2 | 0 | 1 |
| Николай Алешкевич | 1 | 0 | 1 |
| Иван Орефков | 2 | 0 | 0 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Егор Павлов | 2 | 1 | 1 |
| Павел Шкунов | 2 | 1 | 1 |
| Михаил Ситников | 2 | 0 | 2 |
| Артем Бирюков | 2 | 0 | 1 |
| Глеб Мамонтов | 2 | 0 | 1 |
Нет данных по секторам: для этого класса организатор не публиковал анализ секторов.
| Пилот | Старты | Победы | Подиумы |
|---|---|---|---|
| Данила Гаврилов | 2 | 1 | 1 |
| Артем Вовк | 2 | 0 | 1 |
| Владимир Махалов | 1 | 0 | 1 |
| Алена Глущенко | 2 | 0 | 0 |
| Наталья Дюдякова | 2 | 0 | 0 |