Skip navigation

Зимний кубок Rotax Max 2024-2025

ПИЛОТ КОМАНДА ШАССИ 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП ШТРАФЫ ИТОГО
1 21 Лев Хованский Silver Rain Motorsport Energy 28 35 35 0 98
2 17 София Руденко LeMansMotorsport Energy 37 8 10 3 52
3 66 Артём Горбатенко DOZARI TEAM Energy 20 23 3 0 46
4 47 Арсений Макаров Lemarmotorsport Energy — 29 14 0 43
5 96 Артём Мелехов AIMOL RED racing Parolin 19 2 23 3 41
6 6 Максим Марченко DOZARI TEAM Energy 20 9 11 0 40
7 5 Кирилл Ленский Smol Racing Team Energy 9 12 22 3 40
8 33 Тимур Гарипов URAL Junior Kart Energy 17 15 5 0 37
9 8 Степан Ефанов NIracing Energy — 6 30 0 36
10 99 Александр Семёнов URAL Junior Kart Energy — 21 5 0 26
11 44 Артём Дмитриев SNC-RACING ACADEMY Parolin 4 9 15 6 22
12 77 Константин Бонапартов SNC-RACING ACADEMY Parolin 5 5 7 0 17
13 76 Сергей Коваленко PHOENIX MOTORSPORT Energy 2 5 6 0 13
14 72 Артём Рязанов PROFI racing team Energy — 10 — 0 10
15 13 Дмитрий Романов SNC-RACING ACADEMY Parolin — 1 8 0 9
16 27 Давид Трач Личный зачет Birel ART 8 — — 0 8
17 19 Ангелина Котляренко LeMansMotorsport Birel ART 8 — — 0 8
18 55 Никита Галкин PHOENIX MOTORSPORT Birel ART 3 5 — 0 8
19 52 Елисей Фригин СТК "Мотор" Energy 5 2 — 0 7
20 41 Роман Лопырёв Личный зачет EKS 6 — — 0 6
21 46 Михаил Гордийчук SNC-RACING ACADEMY Parolin 5 — — 0 5
22 11 Иван Густешов NIKITA Racing Team Малыш — — 2 0 2
23 25 Иван Украинец Formula K Russia IPK — — — 0 0
24 22 Александра Добровольская AIMOL RED racing Parolin — — — 0 0
25 97 Мария Шкляренко AIMOL RED racing Parolin — — — 0 0
26 18 Глеб Ворошилов Sokol Racing Junior Energy — — — 0 0
27 4 Валерий Иванов СТК "Мотор" IPK — — 1 3 -2
28 23 Герман Сапронов Kuban Racing Team Parolin — — — 3 -3